In a thrilling finale to the annual sports meet, the closing ceremony was held today evening at playing ground of MMP, marking the end of a 4 days long celebration of sportsmanship and athleticism.
Athletes from various departments participated in a range of competitions, including football, volleyball, cricket, tug of war, badminton, chess, quiz contest and marathon, showcasing their skills and competitive spirit. The sports meet provided a platform for the youth to demonstrate their physical prowess, as well as their commitment to teamwork and fair play.
The closing ceremony was a grand affair, with students, teachers and staffs in attendance to cheer on the winners and celebrate the achievements of all the participants. The event kicked off with distribution of best volunteer award, which was won by Happy Deo, the student of Department of Civil Engineering. All the winners and runner-ups were awarded with medal, certificate and trophy.
The chief guest, registrar of Manmohan Technical University, Dr. Dil Nath Fuel, congratulated the winners and praised the efforts of all the participants. In his address, he emphasized the importance of sports in the development of a well-rounded individual, and encouraged the students to continue pursuing their passion for sports.
In conclusion, the closing ceremony of the sports meet was a fitting tribute to the hard work and dedication of the participants, and a testament to the power of sports to bring people together and inspire them to strive for excellence.
Trophy Table
SN | Sports | Winner | 1st Runner-up | 2nd Runner-up | ||||||
1 | Football | DEE | DCE | - | ||||||
2 | Volleyball (Boys) | DEExE | DEE | - | ||||||
3 | Vollyball (Girls) | DAR/DIT | DCE | - | ||||||
4 | Cricket | DEE | DCE | - | ||||||
5 | Tug of War (Boys) | DME | DEExE | - | ||||||
6 | Tug of War (Girls) | DAR/DIT | DCE | - | ||||||
7 | Quiz Contest | DEE | DCE | DME | ||||||
8 | Badminton (Girls) | DEE | DIT | DEE, DCE | ||||||
9 | Chess | DEE | DCE | DEExE, DCE | ||||||
10 | Marathon (Boys) | DME | DEE | DCE | ||||||
11 | Marathon (Girls) | DEE | DAR | DCE |
List of Medal Winners
Volleyball (Girls Winner) | |||||
Department of Architecture/IT Engineering | |||||
1 | Renuka Chaudhary | ||||
2 | Jamuna Rajbanshi | ||||
3 | Riya Rai | ||||
4 | Laxmi Tabdar | ||||
5 | Sabina Karki | ||||
6 | Prerana Kafle | ||||
7 | Ayusha Katwal | ||||
8 | Sanjiwani Chaudhary | ||||
Vollyball (Girls Runnerup) | |||||
Department of Civil Engineering | |||||
1 | Shistata Dahal | ||||
2 | Sumnima Ghimire | ||||
3 | Dojina Chaudhary | ||||
4 | Saraswati Chaudhary | ||||
5 | Chandani Sharan | ||||
6 | Amrita Yadav | ||||
Volleyball (Boys Winner) | |||||
Department of Electrical and Electronics Engineering | |||||
1 | Ghanashyam Rajbanshi | ||||
2 | Sushant Jung Bhandari | ||||
3 | Sonu Raut | ||||
4 | Arbind Paswan | ||||
5 | Manik Dahal | ||||
6 | Sugam Rajbanshi | ||||
7 | Sugam Wagle | ||||
8 | Ayush Thulung Rai | ||||
9 | Abhishek Giri | ||||
10 | Sanjit Tamang | ||||
Volleyball (Boys Runnerup) | |||||
Department of Electrical Engineering | |||||
1 | Bhimshen Thapa | ||||
2 | Rajkapoor Yadav | ||||
3 | Roshan Dahal | ||||
3 | Sandesh Pokhrel | ||||
4 | Sandesh Pokhrel | ||||
5 | Ashok Kumar Yadav | ||||
6 | Ajit Yadav | ||||
7 | Niran Rasaili | ||||
8 | Krishna Kumar Khang | ||||
9 | Bishakhar Sanjyal | ||||
10 | Dharmdev Shah | ||||
Tug of War (Girls Winner) | |||||
Department of Architecture/IT Engineering | |||||
1 | Renuka Chaudhary | ||||
2 | Sabina Karki | ||||
3 | Jamuna Rajbanshi | ||||
4 | Prerana Kafle | ||||
5 | Aayusha Katwal | ||||
6 | Riya Rai | ||||
7 | Laxmi Tabdar | ||||
8 | Shiv Kumari Mukhiya | ||||
9 | Sanjeevani Chaudhary | ||||
Tug of war (Girls Runnerup) | |||||
1 | Aakriti Poudel | ||||
2 | Tina Chaudhary | ||||
3 | Saraswati Chaudhary | ||||
4 | Amrita Yadav | ||||
5 | Kiran Thakur | ||||
6 | Sony Shah | ||||
7 | Barsha Chaudhary | ||||
8 | Bhumika Bhagat | ||||
9 | Prasamsha Chaudhary | ||||
Tug of War (Boys Winner) | |||||
Department of Mechanical Engineering | |||||
1 | Nausat Ansari | ||||
2 | Shaksham Shrestha | ||||
3 | Md. Toufiq | ||||
4 | Sudip Majhi | ||||
5 | Manish Shah | ||||
6 | Suresh Shrestha | ||||
7 | Manish Kumar Rou | ||||
8 | Ashok Limbu | ||||
9 | Sandesh Bhagat | ||||
Tug of War (Boys Runnerup) | |||||
Department of Electrical and Electronics Engineering | |||||
1 | Ghanshyam Rajbanshi | ||||
2 | Sugam Wagle | ||||
3 | Ronu Raut Mehetar | ||||
4 | Roshan Chauhan | ||||
5 | Bhuwaneshor Dev | ||||
6 | Bibek Majhi | ||||
7 | Abhishek Giri | ||||
8 | Sanjit Tamang | ||||
9 | Sushant Bhnadari | ||||
Quiz Contest (Winner) | |||||
Department of Electrical Engineering | |||||
1 | Ayam Khanal | ||||
2 | Anil Mandal | ||||
3 | Khagendra Yadav | ||||
4 | Prajin Acharya | ||||
Quiz Contest (1st Runnerup) | |||||
Department of Civil Engineering | |||||
1 | Arbind Kumar Yadav | ||||
2 | Chandra Pratap Modi | ||||
3 | Sandesh Luitel | ||||
4 | Subash Chaudhary | ||||
Quiz Contest (2nd Runnerup) | |||||
Department of Mechanical Engineering | |||||
1 | Mithun Shrestha | ||||
2 | Suresh Shrestha | ||||
3 | Lalu Shah | ||||
4 | Kanchan Pandit | ||||
Marathon (Boys) | |||||
1 | Rohit Uraw | DME | I/I | Winner | |
2 | Krishna Kumar Khang | DEE | I/I | 1st Runnerup | |
3 | Umesh Pandey | DCE | III/II | 2nd Runnerup | |
Marathon (Girls) | |||||
1 | Shrijana Basnet | DEE | III/II | Winner | |
2 | Puja Yadav | DAT | I/II | 1st Runnerup | |
3 | Bhumika Bhagat | DCE | I/I | 2nd Runnerup | |
Chess | |||||
1 | Gopal Kumar Sah | DEE | II/II | Winner | |
2 | Arbind Kumar Yadav | DCE | III/II | 1st Runnerup | |
3 | Ghanshyam Rajbanshi | DEExE | III/II | 2nd Runnerup | |
4 | Sonu Kumar Yadav | DCE | III/II | 2nd Runnerup | |
Badminton (Girls) | |||||
1 | Mona Jha | DEE | III/II | Winner | |
2 | Sanjiwani Chaudhary | DIT | I/I | 1st Runnerup | |
3 | Mausam Rajbanshi | DEE | 2nd Runnerup | ||
4 | Barsha Chaudhary | DC | III/II | 2nd Runnerup | |
Football (Winner) | ||
Department of Electrical Engineering | ||
1 | Snadesh Rijal | |
2 | Ujwal Chaudhary | |
3 | Roshan Dahal | |
4 | Niran Rasaili | |
5 | Krishna Khang | |
6 | Satish Chaudhary | |
7 | Sishir Majhi | |
8 | Pramod Chaudhary | |
9 | Bishakhar Sanjyal | |
10 | Prakash Chaudhary | |
11 | Abhishek Khadka | |
12 | Arjun Chaudhary | |
13 | Toyanath Bastola | |
Football (Runnerup) | ||
Department of Civil Engineering | ||
1 | Sandesh Luitel | |
2 | Subhash Chaudhary | |
3 | Aalok Chaudhary | |
4 | Sunil Sardar | |
5 | Bikram Biswas | |
6 | Pushparaj Chaudhary | |
7 | Rupak Chaudhary | |
8 | Sudip Sardar | |
9 | Subindra Chaudhary | |
10 | Sandesh Chaudhary Tharu | |
11 | Sujeet Jha | |
12 | Mahanand Chaudhary | |
13 | Sonu Yadav | |
14 | Santosh Kumar Sah | |
15 | Shiv Kumar Mukhiya | |
Cricket (Winner) | ||
Department of Electrical Engineering | ||
1 | Sandesh Rijal | |
2 | Rajkapoor Yadav | |
3 | Sandip Rijal | |
4 | Nitesh Thakur | |
5 | Abhishek Yadav | |
6 | Md. Afzal Hussain | |
7 | Basant Yadav | |
8 | Santosh Prashad Singh | |
9 | Samir Mandal | |
10 | Amrit Nepal | |
11 | Bikram Biswas | |
12 | Madan yadav | |
13 | Shiv Shankar Mahato | |
14 | Prajin Acharya | |
15 | Ujwal Chaudhary | |
Cricket (Runnerup) | ||
Department of Civil Engineering | ||
1 | Krishna Yadav | |
2 | Manish Yadav | |
3 | Amod Yadav | |
4 | Bishwajit Yadav | |
5 | Bhupendra Yadav | |
6 | Upendra Paswan | |
7 | Ram Narayan Yadav | |
8 | Dhiraj Yadav | |
9 | Arbaj Khan | |
10 | Rahul Yadav | |
11 | Dhiraj Shutar | |
12 | Happy Deo | |
13 | Sujit Jha | |
14 | Sarwan Yadav | |
15 | Shiv Kumar Mukhiya |
{gallery}2079/SportsMeet{/gallery}